随机地图 团队
前 1.4%
#1,000 / 71,031最高 1721
326–261 · 55.5%5 连胜
上一局 11天前
已记录的对局:2026年10月6日 至 2026年10月6日。
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | 100.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1484+12 |
| My Map | 非排位 | 35:02 | 2天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1464-20 |
| My Map | 非排位 | 27:01 | 4天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1484+12 |
| My Map | 非排位 | 29:12 | 4天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1721+13 | Baltic | 随机地图 团队 | 32:32 | 11天前 | |
| 胜 | 1708+19 |
| Africanclearing | 随机地图 团队 | 25:50 | 11天前 | |
| 胜 | —队友 (3)
| 1689+11 | Nomad | 随机地图 团队 | 27:36 | 11天前 | |
| 胜 | 1771+14 |
| Northernisles | 非排位 | 20:25 | 12天前 | |
| 胜 | 队友 (1)
| 1582+10 |
| Arabia | 非排位 | 16:34 | 12天前 |
| 胜 | 1430+10 |
| My Map | 非排位 | 15:18 | 13天前 | |
| 负 | 1420-15 |
| My Map | 非排位 | 24:50 | 13天前 |