西瓜寶寶: Spielverlauf
Von uns erfasste aktuelle Spiele dieses Spielers, neueste zuerst (bis zu 500 pro Filter).
7 Spiele · 4–3 · 57,1 % gewonnen
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | 1405+10 | Arabia | Ungewertet | 15:27 | vor 2 Jahren | ||
| Niederlage | 1540-24 | Amazontunnel | Ungewertet | 29:35 | vor 3 Jahren | ||
| Sieg | 1564+6 |
| Arabia | Ungewertet | 11:45 | vor 3 Jahren | |
| Niederlage | 1558-6 | Amazontunnel | Ungewertet | 19:45 | vor 3 Jahren | ||
| Sieg | 1564+6 | Black Forest | Ungewertet | 28:03 | vor 3 Jahren | ||
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1557+3 |
| Fortress | Ungewertet | 27:27 | vor 3 Jahren |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1346-25 |
| Nomad | Ungewertet | 5:17 | vor 4 Jahren |