Puntuaciones
Cargando puntuaciones de la clasificación oficial…
Civilizaciones más jugadas
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 100,0 % |
Cargando puntuaciones de la clasificación oficial…
| Civilización | Partidas | Porcentaje de victorias |
|---|---|---|
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 100,0 % |
| Resultado | Civilización | Puntuación | Rivales | Mapa | Clasificación | Duración | Jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | Compañeros (3)
| 1473-18 |
| My Map | Sin clasificar | 16:22 | hace 2 días |
| Victoria | 1466+10 |
| My Map | Sin clasificar | 4:51 | hace 11 días | |
| Victoria | Compañeros (3)
| 1426+11 |
| My Map | Sin clasificar | 35:46 | hace 11 días |
| Victoria | 1411+14 |
| My Map | Sin clasificar | 12:34 | hace 17 días | |
| Derrota | 1405-13 |
| My Map | Sin clasificar | 14:25 | hace 18 días |