Punteggi
Caricamento dei punteggi dalla classifica ufficiale…
Civiltà più giocate
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% |
Caricamento dei punteggi dalla classifica ufficiale…
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% |
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 1251-15 |
| My Map | Non classificata | 23:53 | 252 giorni fa |
| Vittoria | 1431+16 |
| My Map | Non classificata | 34:44 | 2 anni fa | |
| Sconfitta | 1366-19 |
| My Map | Non classificata | 31:18 | 3 anni fa | |
| Vittoria | 1882 |
| My Map | Non classificata | 19:52 | 5 anni fa | |
| Vittoria | 2332+8 |
| My Map | Non classificata | 48:59 | 5 anni fa |