Wertungen
Wertungen werden von der offiziellen Rangliste geladen…
Meistgespielte Zivilisationen
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
Wertungen werden von der offiziellen Rangliste geladen…
| Zivilisation | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 100,0 % | |
| 1 | 0,0 % |
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1251-15 |
| My Map | Ungewertet | 23:53 | vor 252 Tagen |
| Sieg | 1431+16 |
| My Map | Ungewertet | 34:44 | vor 2 Jahren | |
| Niederlage | 1366-19 |
| My Map | Ungewertet | 31:18 | vor 3 Jahren | |
| Sieg | 1882 |
| My Map | Ungewertet | 19:52 | vor 5 Jahren | |
| Sieg | 2332+8 |
| My Map | Ungewertet | 48:59 | vor 5 Jahren |