MoistSoul_CN
Punteggi
Caricamento dei punteggi dalla classifica ufficiale…
Civiltà più giocate
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% |
Caricamento dei punteggi dalla classifica ufficiale…
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconfitta | Compagni di squadra (3)
| 978-16 |
| Oasis | Mappa casuale a squadre | 39:46 | 1 anno fa |
| Vittoria | 1022+21 | Fortress | Mappa casuale a squadre | 19:13 | 1 anno fa | ||
| Sconfitta | Compagni di squadra (1)
| 1154-19 |
| Arena | Non classificata | 3:08 | 1 anno fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (2)
| 1047+16 |
| Cliffbound | Non classificata | 32:15 | 2 anni fa |
| Vittoria | 1688+8 |
| My Map | Non classificata | 24:48 | 5 anni fa |