Punteggi
Caricamento dei punteggi dalla classifica ufficiale…
Civiltà più giocate
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% |
Caricamento dei punteggi dalla classifica ufficiale…
| Civiltà | Partite | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Risultato | Civiltà | Punteggio | Avversari | Mappa | Classifica | Durata | Giocata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 698+13 |
| Megarandom Rms2 | Mappa casuale a squadre | 29:22 | 7 giorni fa |
| Vittoria | Compagni di squadra (3)
| 685+12 |
| Fortress | Mappa casuale a squadre | 42:29 | 7 giorni fa |
| Vittoria | 688+13 |
| Coastalforest | Mappa casuale a squadre | 50:20 | 9 giorni fa | |
| Sconfitta | 917-114 |
| Arabia | Mappa casuale a squadre | 29:06 | 289 giorni fa | |
| Sconfitta | 858-34 |
| Nomad | Altra classifica | 1:20:59 | 3 anni fa |