No soy 2k porque no quiero
🇵🇪 PE
レーティング
| ランキング | 順位 | レーティング | 勝–敗 | 最高 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| ランダムマップ チーム | 926 | 1735 | 211–131 · 61.7% | 1735 | +3 |
統計を読み込み中…
🇵🇪 PE
| ランキング | 順位 | レーティング | 勝–敗 | 最高 | 連勝・連敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| ランダムマップ チーム | 926 | 1735 | 211–131 · 61.7% | 1735 | +3 |
統計を読み込み中…
2026/10/13から2026/10/13までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 3 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| Nomad | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マレー | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 東ローマ | 5 | 2–3 | 40.0% |
| ビルマ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 中国 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ドラヴィダ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 女真 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| マリ | 4 | 4–0 | 100.0% |
| ポーランド | 4 | 3–1 | 75.0% |
| アルメニア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| アステカ | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ブリトン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ブルガリア | 3 | 2–1 | 66.7% |
| エチオピア | 3 | 2–1 | 66.7% |
| イタリア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| クメール | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ペルシア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| ケルト | 2 | 1–1 | 50.0% |
| フランク | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ゴート | 2 | 1–1 | 50.0% |
| グルジャラ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| フン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マジャール | 2 | 2–0 | 100.0% |
| スラヴ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| スペイン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| タタール | 2 | 2–0 | 100.0% |
| オスマン帝国 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ヴァリャーグ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| バイキング | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 呉 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ベンガル | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ベルベル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ボヘミア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ビザンティン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| クマン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ヒンドゥスタン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| マヤ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ポルトガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| シチリア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| チュートン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ベトナム | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 魏 | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | ベンガルチームメイト (3)
| 1735+7 |
| Nomad | ランダムマップ チーム | 21:56 | 9 時間前 |
| 勝利 | グルジアチームメイト (3)
| 1728+12 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 20:55 | 9 時間前 |
| 勝利 | ブリトンチームメイト (1)
| 1716+16 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 40:25 | 10 時間前 |
| 勝利 | エチオピア | 1765+20 |
| Fortress | ランダムマップ 1v1 | 26:35 | 11 時間前 |
| 敗北 | シチリア | 1745-4 |
| Northernisles | ランダムマップ 1v1 | 35:48 | 20 時間前 |
| 敗北 | エチオピア | 1749-17 |
| Arena | ランダムマップ 1v1 | 32:30 | 21 時間前 |
| 敗北 | エチオピア | 1766-14 |
| Fortress | ランダムマップ 1v1 | 14:52 | 21 時間前 |
| 敗北 | エチオピア | 1780-11 |
| Arena | ランダムマップ 1v1 | 28:26 | 22 時間前 |
| 敗北 | エチオピア | 1791-7 |
| Fortress | ランダムマップ 1v1 | 27:29 | 22 時間前 |
| 勝利 | エチオピア | 1798+14 |
| Arena | ランダムマップ 1v1 | 27:53 | 23 時間前 |