2026/09/18から2026/10/11までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,720 | 1,688 | 1,720 | 14 |
| 2026年10月 | 1,610 | 1,610 | 1,690 | 9 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 5 | 80.0% |
| Pilgrims | 4 | 75.0% |
| Coastalforest | 3 | 0.0% |
| Oasis | 3 | 66.7% |
| Baltic | 2 | 0.0% |
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Arabia | 1 | 0.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 0.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Nomad | 1 | 0.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アステカ | 9 | 6–3 | 66.7% |
| マリ | 8 | 4–4 | 50.0% |
| ブルガリア | 6 | 3–3 | 50.0% |
| 中国 | 6 | 2–4 | 33.3% |
| エチオピア | 6 | 4–2 | 66.7% |
| アルメニア | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 女真 | 5 | 0–5 | 0.0% |
| クメール | 5 | 2–3 | 40.0% |
| シチリア | 5 | 3–2 | 60.0% |
| タタール | 5 | 2–3 | 40.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| バイキング | 5 | 3–2 | 60.0% |
| ベルベル | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 日本 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| マジャール | 4 | 1–3 | 25.0% |
| スラヴ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| ベンガル | 3 | 2–1 | 66.7% |
| クマン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| グルジア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| リトアニア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| モンゴル | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ペルシア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| スペイン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| チュートン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ブリトン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ビルマ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ビザンティン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ケルト | 2 | 2–0 | 100.0% |
| デーン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ドラヴィダ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| グルジャラ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ヒンドゥスタン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| マレー | 2 | 0–2 | 0.0% |
| マヤ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ポーランド | 2 | 2–0 | 100.0% |
| オスマン帝国 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| ヴァリャーグ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 魏 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ボヘミア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| インカ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 契丹 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ポルトガル | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 東ローマ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| サラセン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| サクソン人 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 古蜀 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベトナム | 1 | 0–1 | 0.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗北 | ブルゴーニュ | 1648-12 |
| Arabia | ランダムマップ 1v1 | 25:25 | 9 時間前 |
| 敗北 | 中国 | 1610-16 | Coastalforest | ランダムマップ チーム | 20:48 | 2 日前 | |
| 敗北 | 中国 | 1626-12 | Arabia | ランダムマップ チーム | 19:08 | 2 日前 | |
| 敗北 | 中国 | 1638-16 |
| Baltic | ランダムマップ チーム | 1:35 | 2 日前 |
| 敗北 | 中国 | 1654-16 |
| Baltic | ランダムマップ チーム | 30:25 | 2 日前 |
| 敗北 | アルメニア | 1670-20 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 19:03 | 2 日前 |
| 敗北 | ポーランドチームメイト (3)
| 1690-13 |
| Nomad | ランダムマップ チーム | 25:27 | 3 日前 |
| 敗北 | マジャールチームメイト (3)
| 1703-12 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 32:44 | 3 日前 |
| 敗北 | タタールチームメイト (3)
| 1715-15 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 22:47 | 3 日前 |
| 勝利 | ペルシアチームメイト (3)
| 1730+10 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 17:39 | 3 日前 |