2026/09/11から2026/10/08までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,748 | 1,735 | 1,796 | 12 |
| 2026年10月 | 1,749 | 1,743 | 1,780 | 36 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Coastalforest | 12 | 50.0% |
| Arabia | 7 | 14.3% |
| Megarandom Rms2 | 7 | 71.4% |
| Yucatan | 7 | 14.3% |
| Africanclearing | 4 | 75.0% |
| Baltic | 4 | 25.0% |
| Fortress | 2 | 0.0% |
| Hillfort Rms2 | 2 | 50.0% |
| Arena | 1 | 0.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Oasis | 1 | 0.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ブルガリア | 24 | 10–14 | 41.7% |
| タタール | 19 | 10–9 | 52.6% |
| クメール | 16 | 10–6 | 62.5% |
| ヒンドゥスタン | 15 | 9–6 | 60.0% |
| 中国 | 13 | 7–6 | 53.8% |
| マヤ | 12 | 7–5 | 58.3% |
| アステカ | 11 | 6–5 | 54.5% |
| 日本 | 8 | 3–5 | 37.5% |
| ベトナム | 8 | 2–6 | 25.0% |
| ドラヴィダ | 7 | 3–4 | 42.9% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アルメニア | 6 | 2–4 | 33.3% |
| ベルベル | 6 | 4–2 | 66.7% |
| エチオピア | 6 | 2–4 | 33.3% |
| モンゴル | 6 | 4–2 | 66.7% |
| ゴート | 5 | 1–4 | 20.0% |
| 東ローマ | 5 | 0–5 | 0.0% |
| ブリトン | 4 | 3–1 | 75.0% |
| リトアニア | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ポルトガル | 4 | 3–1 | 75.0% |
| サクソン人 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 古蜀 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| スラヴ | 4 | 1–3 | 25.0% |
| ボヘミア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| グルジャラ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| フン | 3 | 0–3 | 0.0% |
| イタリア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 契丹 | 3 | 0–3 | 0.0% |
| マレー | 3 | 1–2 | 33.3% |
| マリ | 3 | 0–3 | 0.0% |
| サラセン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| チュートン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ベンガル | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ケルト | 2 | 1–1 | 50.0% |
| デーン | 2 | 0–2 | 0.0% |
| フランク | 2 | 0–2 | 0.0% |
| グルジア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| インカ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ペルシア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| スペイン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ヴァリャーグ | 2 | 0–2 | 0.0% |
| ビルマ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ビザンティン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| クマン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| マジャール | 1 | 1–0 | 100.0% |
| シチリア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 魏 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 呉 | 1 | 0–1 | 0.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗北 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1749-11 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 25:21 | 6 日前 |
| 勝利 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1760+13 | Africanclearing | ランダムマップ チーム | 32:41 | 7 日前 | |
| 勝利 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1747+5 | Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 11:32 | 7 日前 | |
| 敗北 | アステカチームメイト (1)
| 1742-17 |
| Arabia | ランダムマップ チーム | 41:22 | 7 日前 |
| 勝利 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1759+10 |
| Baltic | ランダムマップ チーム | 8:44 | 7 日前 |
| 敗北 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1749-21 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 30:21 | 7 日前 |
| 敗北 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1770-5 |
| Yucatan | ランダムマップ チーム | 23:28 | 7 日前 |
| 敗北 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1775-5 |
| Yucatan | ランダムマップ チーム | 25:01 | 7 日前 |
| 勝利 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1780+13 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 25:57 | 7 日前 |
| 勝利 | アステカチームメイト (1)
| 1767+9 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 31:48 | 7 日前 |