2026/09/16から2026/10/05までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,837 | 1,763 | 1,840 | 19 |
| 2026年10月 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 6 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Black Forest | 4 | 75.0% |
| Fortress | 4 | 75.0% |
| Lombardia Rms2 | 4 | 100.0% |
| Megarandom Rms2 | 4 | 75.0% |
| Oasis | 2 | 100.0% |
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Arabia | 1 | 100.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 0.0% |
| Nomad | 1 | 0.0% |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Pilgrims | 1 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ペルシア | 6 | 5–1 | 83.3% |
| ブルガリア | 5 | 4–1 | 80.0% |
| エチオピア | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 東ローマ | 5 | 5–0 | 100.0% |
| ベンガル | 4 | 2–2 | 50.0% |
| ビルマ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 中国 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| フランク | 4 | 2–2 | 50.0% |
| インカ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 朝鮮 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| リトアニア | 4 | 2–2 | 50.0% |
| マジャール | 4 | 2–2 | 50.0% |
| マヤ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| シチリア | 4 | 3–1 | 75.0% |
| チュートン | 4 | 1–3 | 25.0% |
| ビザンティン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ドラヴィダ | 3 | 1–2 | 33.3% |
| グルジア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| マリ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ポーランド | 3 | 1–2 | 33.3% |
| アステカ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ベルベル | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ブリトン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ブルゴーニュ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ケルト | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ゴート | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ヒンドゥスタン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| イタリア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 契丹 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マレー | 2 | 2–0 | 100.0% |
| サラセン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| スペイン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| タタール | 2 | 1–1 | 50.0% |
| オスマン帝国 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| バイキング | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 魏 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| アルメニア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| クマン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| フン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| モンゴル | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ポルトガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| サクソン人 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| スラヴ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| トゥピ族 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ヴァリャーグ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベトナム | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 呉チームメイト (3)
| 1844+15 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 22:28 | 7 日前 |
| 敗北 | アルメニアチームメイト (3)
| 1829-18 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 15:10 | 8 日前 |
| 勝利 | ゴートチームメイト (3)
| 1847+9 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 27:56 | 8 日前 |
| 勝利 | ケルトチームメイト (3)
| 1838+11 |
| Yucatan | ランダムマップ チーム | 13:46 | 8 日前 |
| 敗北 | フランクチームメイト (1)
| 1827-22 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 32:50 | 8 日前 |
| 勝利 | ブルゴーニュチームメイト (1)
| 1849+12 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 19:58 | 8 日前 |
| 勝利 | アステカチームメイト (2)
| 1421+18 |
| My Map | 非ランク | 1:23:39 | 8 日前 |
| 敗北 | タタールチームメイト (2)
| 1403-17 |
| My Map | 非ランク | 29:26 | 9 日前 |
| 勝利 | マジャールチームメイト (2)
| 1420+17 |
| My Map | 非ランク | 16:29 | 9 日前 |
| 勝利 | ドラヴィダチームメイト (3)
| 1837+7 |
| Lombardia Rms2 | ランダムマップ チーム | 24:33 | 14 日前 |