2026/09/13から2026/09/22までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,011 | 2,011 | 2,026 | 10 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Fortress | 3 | 100.0% |
| Black Forest | 2 | 50.0% |
| Lombardia Rms2 | 2 | 50.0% |
| Highland | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| サラセン | 7 | 5–2 | 71.4% |
| グルジア | 5 | 5–0 | 100.0% |
| ブルガリア | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ビルマ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| クマン | 4 | 3–1 | 75.0% |
| インカ | 4 | 4–0 | 100.0% |
| リトアニア | 4 | 3–1 | 75.0% |
| タタール | 4 | 4–0 | 100.0% |
| アステカ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| デーン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ドラヴィダ | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 契丹 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| マジャール | 3 | 3–0 | 100.0% |
| マリ | 3 | 3–0 | 100.0% |
| マヤ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| スラヴ | 3 | 3–0 | 100.0% |
| スペイン | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 呉 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 中国 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| エチオピア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| フランク | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 日本 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 女真 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| モンゴル | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ペルシア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| シチリア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| オスマン帝国 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| アルメニア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベンガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベルベル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ボヘミア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ブルゴーニュ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ケルト | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ヒンドゥスタン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| フン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| クメール | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 朝鮮 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ポーランド | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 東ローマ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| サクソン人 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 古蜀 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| チュートン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| バイキング | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 魏 | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | —チームメイト (3)
| 2011+6 |
| Oasis | ランダムマップ チーム | 8:21 | 21 日前 |
| 敗北 | デーンチームメイト (3)
| 2005-19 | Lombardia Rms2 | ランダムマップ チーム | 37:30 | 21 日前 | |
| 勝利 | ゴートチームメイト (3)
| 2024+8 |
| Lombardia Rms2 | ランダムマップ チーム | 22:44 | 21 日前 |
| 勝利 | —チームメイト (2)
| 2016+1 |
| Lombardia Rms2 | ランダムマップ チーム | 24:37 | 21 日前 |
| 敗北 | マヤチームメイト (3)
| 2015-27 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 28:04 | 23 日前 |
| 勝利 | ベルベルチームメイト (3)
| 2042+5 |
| Fortress | ランダムマップ チーム | 28:13 | 23 日前 |
| 勝利 | ゴートチームメイト (3)
| 2037+8 |
| Fortress | ランダムマップ チーム | 22:30 | 23 日前 |
| 勝利 | エチオピアチームメイト (2)
| 2029+3 |
| Fortress | ランダムマップ チーム | 14:22 | 23 日前 |
| 勝利 | チュートンチームメイト (3)
| 2026+14 |
| Highland | ランダムマップ チーム | 28:42 | 30 日前 |
| 勝利 | クマンチームメイト (3)
| 2012+5 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 21:42 | 30 日前 |