2026/09/27から2026/10/03までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,811 | 1,747 | 1,811 | 8 |
| 2026年10月 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 3 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 4 | 50.0% |
| Arena | 2 | 100.0% |
| Baltic | 1 | 0.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| Pilgrims | 1 | 100.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 7 | 4–3 | 57.1% |
| 日本 | 6 | 4–2 | 66.7% |
| マリ | 6 | 5–1 | 83.3% |
| タタール | 6 | 4–2 | 66.7% |
| アルメニア | 5 | 2–3 | 40.0% |
| ブルガリア | 5 | 4–1 | 80.0% |
| ビルマ | 5 | 3–2 | 60.0% |
| オスマン帝国 | 5 | 2–3 | 40.0% |
| ドラヴィダ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| グルジャラ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| インカ | 4 | 2–2 | 50.0% |
| クメール | 4 | 2–2 | 50.0% |
| マジャール | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ペルシア | 4 | 3–1 | 75.0% |
| スラヴ | 4 | 4–0 | 100.0% |
| チュートン | 4 | 2–2 | 50.0% |
| ベンガル | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ベルベル | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ボヘミア | 3 | 0–3 | 0.0% |
| ブルゴーニュ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ビザンティン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ケルト | 3 | 1–2 | 33.3% |
| エチオピア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| フランク | 3 | 1–2 | 33.3% |
| グルジア | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 朝鮮 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ポルトガル | 3 | 2–1 | 66.7% |
| スペイン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 魏 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| ブリトン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| クマン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ゴート | 2 | 1–1 | 50.0% |
| フン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 女真 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| マレー | 2 | 0–2 | 0.0% |
| マヤ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 東ローマ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| サラセン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ベトナム | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ヒンドゥスタン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| イタリア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| サクソン人 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| シチリア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| トゥピ族 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| バイキング | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 呉 | 1 | 0–1 | 0.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 魏 | 1787+9 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 15:13 | 10 日前 |
| 敗北 | ドラヴィダ | 1778-17 |
| Baltic | ランダムマップ チーム | 10:34 | 10 日前 |
| 敗北 | ベルベルチームメイト (1)
| 1795-16 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 14:52 | 10 日前 |
| 勝利 | インカチームメイト (1)
| 1811+11 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 53:45 | 13 日前 |
| 勝利 | ペルシアチームメイト (1)
| 1800+12 |
| Lombardia Rms2 | ランダムマップ チーム | 26:20 | 13 日前 |
| 勝利 | グルジャラチームメイト (3)
| 1788+11 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 24:34 | 14 日前 |
| 勝利 | クマン | 1777+13 |
| Fortress | ランダムマップ チーム | 28:24 | 15 日前 |
| 勝利 | スラヴチームメイト (3)
| 1764+9 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 23:12 | 15 日前 |
| 勝利 | モンゴルチームメイト (1)
| 1755+8 | Pilgrims | ランダムマップ チーム | 19:29 | 15 日前 | |
| 敗北 | ブリトンチームメイト (1)
| 1747-24 | Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 23:43 | 16 日前 |