2026/09/15から2026/10/08までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,723 | 1,683 | 1,742 | 9 |
| 2026年10月 | 1,731 | 1,731 | 1,747 | 3 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Oasis | 4 | 75.0% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 66.7% |
| Africanclearing | 1 | 0.0% |
| Arena | 1 | 100.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ビルマ | 7 | 2–5 | 28.6% |
| ベトナム | 6 | 3–3 | 50.0% |
| シチリア | 5 | 3–2 | 60.0% |
| スラヴ | 5 | 2–3 | 40.0% |
| エチオピア | 4 | 2–2 | 50.0% |
| ビザンティン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ヒンドゥスタン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| インカ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| モンゴル | 3 | 2–1 | 66.7% |
| チュートン | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| バイキング | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 魏 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| アルメニア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| アステカ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ブルガリア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ブルゴーニュ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| グルジア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ゴート | 2 | 1–1 | 50.0% |
| グルジャラ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 女真 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 朝鮮 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| マジャール | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マヤ | 2 | 0–2 | 0.0% |
| ペルシア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ポーランド | 2 | 1–1 | 50.0% |
| サラセン | 2 | 0–2 | 0.0% |
| タタール | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 呉 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ベンガル | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ベルベル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ボヘミア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 中国 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| クマン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| デーン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ドラヴィダ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| フランク | 1 | 0–1 | 0.0% |
| フン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| イタリア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 日本 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| クメール | 1 | 0–1 | 0.0% |
| リトアニア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| マリ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ポルトガル | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 東ローマ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| サクソン人 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| スペイン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| オスマン帝国 | 1 | 0–1 | 0.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | ビザンティン | 1404+18 |
| My Map | 非ランク | 31:36 | 3 日前 |
| 勝利 | インカチームメイト (3)
| 1386+20 |
| My Map | 非ランク | 26:19 | 4 日前 |
| 敗北 | エチオピアチームメイト (3)
| 1366-13 |
| My Map | 非ランク | 10:53 | 4 日前 |
| 敗北 | マジャールチームメイト (3)
| 1363-13 |
| My Map | 非ランク | 25:25 | 5 日前 |
| 敗北 | 呉チームメイト (3)
| 1376-15 |
| My Map | 非ランク | 29:20 | 5 日前 |
| 敗北 | マヤ | 1731-16 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 38:31 | 5 日前 |
| 勝利 | ポルトガルチームメイト (3)
| 1391+18 |
| My Map | 非ランク | 23:36 | 6 日前 |
| 勝利 | アルメニアチームメイト (3)
| 1373+19 |
| My Map | 非ランク | 27:00 | 6 日前 |
| 勝利 | フンチームメイト (3)
| 1354+19 | My Map | 非ランク | 9:32 | 6 日前 | |
| 敗北 | シチリア | 1319-16 | My Map | 非ランク | 28:16 | 7 日前 |