2026/09/15から2026/10/06までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,829 | 1,829 | 1,857 | 5 |
| 2026年10月 | 1,876 | 1,852 | 1,876 | 5 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 3 | 66.7% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 50.0% |
| Coastalforest | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 0.0% |
| Oasis | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 0.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| タタール | 8 | 3–5 | 37.5% |
| アルメニア | 5 | 2–3 | 40.0% |
| ブルガリア | 5 | 2–3 | 40.0% |
| ビルマ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| クマン | 4 | 3–1 | 75.0% |
| クメール | 4 | 4–0 | 100.0% |
| ポルトガル | 4 | 2–2 | 50.0% |
| スペイン | 4 | 4–0 | 100.0% |
| ドラヴィダ | 3 | 2–1 | 66.7% |
| エチオピア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ヒンドゥスタン | 3 | 0–3 | 0.0% |
| インカ | 3 | 3–0 | 100.0% |
| イタリア | 3 | 0–3 | 0.0% |
| 朝鮮 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| マジャール | 3 | 2–1 | 66.7% |
| マレー | 3 | 2–1 | 66.7% |
| シチリア | 3 | 3–0 | 100.0% |
| バイキング | 3 | 3–0 | 100.0% |
| ベンガル | 2 | 0–2 | 0.0% |
| ボヘミア | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ブリトン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 中国 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| グルジア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マヤ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ペルシア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| スラヴ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| アステカ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベルベル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ビザンティン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| デーン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ゴート | 1 | 0–1 | 0.0% |
| グルジャラ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| フン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 日本 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 契丹 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| リトアニア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| マリ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ポーランド | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 東ローマ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| チュートン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベトナム | 1 | 1–0 | 100.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | シチリア | 1876+13 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 32:30 | 7 日前 |
| 敗北 | マジャール | 1863-19 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 35:06 | 7 日前 |
| 勝利 | スペインチームメイト (3)
| 1882+14 |
| Africanclearing | ランダムマップ チーム | 15:52 | 7 日前 |
| 勝利 | イタリアチームメイト (3)
| 1868+16 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 13:30 | 7 日前 |
| 勝利 | — | 1852+23 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 36:37 | 9 日前 |
| 勝利 | アステカチームメイト (3)
| 1494 | — | My Map | 非ランク | 27:27 | 11 日前 |
| 勝利 | ベルベルチームメイト (3)
| 1494+10 |
| My Map | 非ランク | 27:14 | 21 日前 |
| 勝利 | サラセン | 1484+4 |
| My Map | 非ランク | 22:05 | 23 日前 |
| 敗北 | ペルシアチームメイト (3)
| 1829-17 |
| Fortress | ランダムマップ チーム | 26:44 | 23 日前 |
| 勝利 | クマンチームメイト (3)
| 1846+8 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 16:16 | 23 日前 |