2026/09/11から2026/10/10までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,663 | 1,634 | 1,702 | 22 |
| 2026年10月 | 1,727 | 1,683 | 1,727 | 11 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 9 | 66.7% |
| Arena | 5 | 40.0% |
| Coastalforest | 4 | 75.0% |
| Fortress | 2 | 100.0% |
| Oasis | 2 | 50.0% |
| Yucatan | 2 | 0.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Highland | 1 | 100.0% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 0.0% |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| Nomad | 1 | 0.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| エチオピア | 5 | 4–1 | 80.0% |
| タタール | 5 | 3–2 | 60.0% |
| ブルガリア | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 中国 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 日本 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| クメール | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 東ローマ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ベトナム | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 魏 | 4 | 0–4 | 0.0% |
| アルメニア | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| デーン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| フン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 女真 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 朝鮮 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| マレー | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ペルシア | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ベンガル | 2 | 0–2 | 0.0% |
| ブリトン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ビルマ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ビザンティン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ドラヴィダ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| グルジア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| インカ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| リトアニア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マジャール | 2 | 2–0 | 100.0% |
| シチリア | 2 | 2–0 | 100.0% |
| スラヴ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| チュートン | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ヴァリャーグ | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 呉 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| アステカ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベルベル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ブルゴーニュ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| フランク | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ゴート | 1 | 1–0 | 100.0% |
| グルジャラ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ヒンドゥスタン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| イタリア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| マリ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| モンゴル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ポーランド | 1 | 1–0 | 100.0% |
| サラセン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| サクソン人 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| スペイン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| トゥピ族 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| オスマン帝国 | 1 | 0–1 | 0.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗北 | アルメニア | 1531-4 |
| Glacis | エンパイアウォーズ 1v1 | 12:42 | 1 日前 |
| 勝利 | マヤチームメイト (1)
| 1727+14 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 32:40 | 2 日前 |
| 勝利 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1713+8 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 22:52 | 2 日前 |
| 勝利 | クマンチームメイト (1)
| 1705+17 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 24:20 | 2 日前 |
| 勝利 | ブルガリアチームメイト (1)
| 1347+35 | Morass | エンパイアウォーズ チーム | 22:23 | 3 日前 | |
| 敗北 | ビザンティンチームメイト (1)
| 1688-16 |
| Megarandom Rms2 | ランダムマップ チーム | 18:29 | 3 日前 |
| 敗北 | マヤチームメイト (1)
| 1704-16 |
| Yucatan | ランダムマップ チーム | 27:31 | 3 日前 |
| 勝利 | —チームメイト (1)
| 1720+9 |
| Black Forest | ランダムマップ チーム | 24:18 | 3 日前 |
| 敗北 | 契丹チームメイト (1)
| 1711-2 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 32:21 | 3 日前 |
| 勝利 | ビルマチームメイト (1)
| 1713+12 |
| Coastalforest | ランダムマップ チーム | 24:02 | 3 日前 |