2026. 10. 3.부터 2026. 10. 6.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,758 | 1,756 | 1,781 | 13 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 4 | 50.0% |
| Africanclearing | 2 | 50.0% |
| Black Forest | 2 | 50.0% |
| Coastalforest | 2 | 0.0% |
| Nomad | 2 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 100.0% |
함께한 경기가 아직 적습니다.
함께한 경기가 아직 적습니다.
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 에티오피아인 | 7 | 2–5 | 28.6% |
| 드라비다 | 5 | 2–3 | 40.0% |
| 프랑크족 | 5 | 1–4 | 20.0% |
| 요 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 마야 | 5 | 3–2 | 60.0% |
| 슬라브족 | 5 | 1–4 | 20.0% |
| 브리튼인 | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 불가리아인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 부르고뉴 | 4 | 0–4 | 0.0% |
| 중국인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 고트족 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| 힌두스탄 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 크메르인 | 4 | 2–2 | 50.0% |
| 포르투갈인 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 로마인 | 4 | 1–3 | 25.0% |
| 아르메니아인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 아즈텍 | 3 | 0–3 | 0.0% |
| 베르베르인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 조지아인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 이탈리아인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 일본인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 말리인 | 3 | 3–0 | 100.0% |
| 몽골인 | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 폴란드인 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 시칠리아 | 3 | 1–2 | 33.3% |
| 버마인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 비잔티움족 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 켈트족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 훈족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 조선인 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 리투아니아인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 마자르족 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 스페인인 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 타타르 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 튜턴족 | 2 | 0–2 | 0.0% |
| 바이킹족 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 벵골 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 쿠만인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 구르자라 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 말레이인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 페르시아인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 사라센족 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 색슨인 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 촉 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 투피 | 1 | 0–1 | 0.0% |
| 바랑인 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 위 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| 오 | 1 | 0–1 | 0.0% |
이 사이트에 저장된 무작위 맵 팀전 경기 기준입니다. 팀 경기는 적 문명마다 한 번씩 셉니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 벵골 | 1758+17 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 27:39 | 7일 전 |
| 패배 | 쿠만인팀원 (3)
| 1741-15 | Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 25:50 | 7일 전 | |
| 승리 | 포르투갈인 | 1756+16 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 19:10 | 10일 전 |
| 패배 | 슬라브족 | 1740-27 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 3:40 | 10일 전 |
| 패배 | 일본인 | 1767-15 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 27:05 | 10일 전 |
| 패배 | 일본인 | 1782-17 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 17:43 | 10일 전 |
| 승리 | 비잔티움족팀원 (3)
| 1799+12 |
| Yucatan | 무작위 맵 팀전 | 24:04 | 10일 전 |
| 패배 | 일본인팀원 (3)
| 1768-13 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 1:16 | 10일 전 |
| 승리 | 아즈텍팀원 (3)
| 1781+7 |
| Megarandom Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 18:39 | 10일 전 |
| 패배 | 몽골인팀원 (3)
| 1774-7 |
| Black Forest | 무작위 맵 팀전 | 26:26 | 10일 전 |