Random Map Team
Top 1.1%
#789 / 71,299Peak 1799
142–100 · 58.7%1 win in a row
Last game 8 days ago
Last game 8 days ago
Loading statistics…
Tracked games from Oct 3, 2026 to Oct 6, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 1,758 | 1,756 | 1,781 | 13 |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.0% | 15 minutes | |
| 2 | 50.0% | 20 minutes | |
| 1 | 100.0% | 19 minutes | |
| 1 | 100.0% | 28 minutes | |
| 1 | 100.0% | 24 minutes | |
| 1 | 0.0% | 26 minutes | |
| 1 | 0.0% | 26 minutes | |
| 1 | 100.0% | 25 minutes | |
| 1 | 100.0% | 19 minutes | |
| 1 | 100.0% | 27 minutes |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 4 | 50.0% |
| Africanclearing | 2 | 50.0% |
| Black Forest | 2 | 50.0% |
| Coastalforest | 2 | 0.0% |
| Nomad | 2 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 100.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
From recent Random Map Team games we tracked. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1758+17 |
| Africanclearing | Random Map Team | 27:39 | 8 days ago | |
| Loss | Team mates (3)
| 1741-15 | Africanclearing | Random Map Team | 25:50 | 8 days ago | |
| Win | 1756+16 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 19:10 | 10 days ago | |
| Loss | 1740-27 |
| Coastalforest | Random Map Team | 3:40 | 10 days ago | |
| Loss | 1767-15 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 27:05 | 10 days ago | |
| Loss | 1782-17 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 17:43 | 11 days ago | |
| Win | Team mates (3)
| 1799+12 |
| Yucatan | Random Map Team | 24:04 | 11 days ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1768-13 |
| Coastalforest | Random Map Team | 1:16 | 11 days ago |
| Win | Team mates (3)
| 1781+7 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 18:39 | 11 days ago |
| Loss | Team mates (3)
| 1774-7 |
| Black Forest | Random Map Team | 26:26 | 11 days ago |