무작위 맵 팀전
상위 33%
#23,685 / 72,347최고 1255
638–597 · 51.7%1연승 중
마지막 게임 13일 전
통계를 불러오는 중…
2026. 10. 10.부터 2026. 10. 23.까지 기록된 경기.
| 월 | 월말 레이팅 | 최저 | 최고 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,162 | 1,159 | 1,176 | 5 |
| 지도 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | 100.0% |
| Arena | 1 | 0.0% |
| Baltic | 1 | 0.0% |
| Hideout Rms2 | 1 | 100.0% |
| Nomad | 1 | 0.0% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% |
| 상대 문명 | 게임 수 | 승–패 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
저희가 기록한 최근 무작위 맵 팀전 게임 기준. 팀 게임은 상대 문명마다 한 번씩 계산합니다.
| 결과 | 문명 | 레이팅 | 상대 | 맵 | 래더 | 경기 시간 | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리 | 팀원 (3)
| 1162+20 |
| Hideout Rms2 | 무작위 맵 팀전 | 24:05 | 13일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1142-17 | Arena | 무작위 맵 팀전 | 31:04 | 13일 전 | |
| 패배 | 팀원 (2)
| 1159-17 |
| Nomad | 무작위 맵 팀전 | 41:24 | 25일 전 |
| 승리 | 팀원 (1)
| 1176+18 |
| Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 26:30 | 25일 전 |
| 패배 | 팀원 (1)
| 1158-14 |
| Baltic | 무작위 맵 팀전 | 30:04 | 25일 전 |
| 패배 | 팀원 (2)
| 1172-13 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 1:17:23 | 32일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1185-12 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 39:01 | 32일 전 |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1197-15 | Africanclearing | 무작위 맵 팀전 | 16:25 | 32일 전 | |
| 패배 | 팀원 (3)
| 1212-11 |
| Baltic | 무작위 맵 팀전 | 26:24 | 32일 전 |
| 패배 | 팀원 (2)
| 1223-16 |
| Coastalforest | 무작위 맵 팀전 | 33:13 | 32일 전 |