Carte aléatoire par équipes
Top 33 %
#23 685 / 72 347Record 1255
638–597 · 51,7 %1 victoire d'affilée
Dernière partie il y a 15 jours
Dernière partie il y a 15 jours
Dernière partie il y a 59 jours
Dernière partie il y a 3 ans
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 10 oct. 2026 au 23 oct. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 1 162 | 1 159 | 1 176 | 5 |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 0,0 % | 36 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 29 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 24 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | 100,0 % |
| Arena | 1 | 0,0 % |
| Baltic | 1 | 0,0 % |
| Hideout Rms2 | 1 | 100,0 % |
| Nomad | 1 | 0,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 6 | 6–0 | 100,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
D'après les parties Carte aléatoire par équipes récentes que nous avons suivies. Une partie en équipe compte une fois par civilisation adverse.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1162+20 |
| Hideout Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 24:05 | il y a 15 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1142-17 | Arena | Carte aléatoire par équipes | 31:04 | il y a 15 jours | |
| Défaite | Coéquipiers (2)
| 1159-17 |
| Nomad | Carte aléatoire par équipes | 41:24 | il y a 27 jours |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 1176+18 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 26:30 | il y a 28 jours |
| Défaite | Coéquipiers (1)
| 1158-14 |
| Baltic | Carte aléatoire par équipes | 30:04 | il y a 28 jours |
| Défaite | Coéquipiers (2)
| 1172-13 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 1:17:23 | il y a 35 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1185-12 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 39:01 | il y a 35 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1197-15 | Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 16:25 | il y a 35 jours | |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1212-11 |
| Baltic | Carte aléatoire par équipes | 26:24 | il y a 35 jours |
| Défaite | Coéquipiers (2)
| 1223-16 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 33:13 | il y a 35 jours |