Rastgele Harita Takım
İlk %33
#23.685 / 72.347En yüksek 1255
638–597 · %51,7Üst üste 1 galibiyet
Son oyun 13 gün önce
Son oyun 13 gün önce
Son oyun 56 gün önce
Son oyun 3 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
10 Eki 2026 – 23 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1.162 | 1.159 | 1.176 | 5 |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | %100,0 |
| Arena | 1 | %0,0 |
| Baltic | 1 | %0,0 |
| Hideout Rms2 | 1 | %100,0 |
| Nomad | 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 6 | 6–0 | %100,0 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1162+20 |
| Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 24:05 | 13 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1142-17 | Arena | Rastgele Harita Takım | 31:04 | 13 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1159-17 |
| Nomad | Rastgele Harita Takım | 41:24 | 25 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1176+18 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 26:30 | 25 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1158-14 |
| Baltic | Rastgele Harita Takım | 30:04 | 25 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1172-13 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 1:17:23 | 32 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1185-12 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 39:01 | 32 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1197-15 | Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 16:25 | 32 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1212-11 |
| Baltic | Rastgele Harita Takım | 26:24 | 32 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1223-16 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 33:13 | 32 gün önce |