Mapy losowe 1v1
Miejsce, ranking, odsetek zwycięstw i ostatni mecz: Mapy losowe 1v1.
Podsumowanie rankingu
- Gracze w rankingu
- 47 220
- Najniższe punkty rankingowe
- 1917
- Średnie punkty rankingowe
- 2132
- Mediana punktów rankingowych
- 2056
- Najwyższe punkty rankingowe
- 3047
Wartości rankingu obejmują 1329 najlepszych graczy tego rankingu. Ukryte profile nie są uwzględniane.
| Miejsce | Gracz | Kraj | Ranking | W–P | % wygranych | Seria | Ostatni mecz | Obserwuj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Yorshka | 🇨🇳 CN | 2037 | 781–703 | 52,6% | +2 | 36 dni temu | |
| 610 | 好警察 | 🇹🇼 TW | 2044 | 1095–1042 | 51,2% | -2 | 13 godzin temu | |
| 611 | BSL | Av3stan | 🇵🇹 PT | 2043 | 934–862 | 52,0% | -2 | 11 godzin temu | |
| 612 | CTMl cachi | 🇦🇷 AR | 2037 | 128–73 | 63,7% | +4 | 40 dni temu | |
| 612 | GimilMarduk | 🇩🇪 DE | 2043 | 2804–2742 | 50,6% | +1 | 8 godzin temu | |
| 613 | Stalingrado | 🇲🇽 MX | 2042 | 305–245 | 55,5% | +5 | 13 dni temu | |
| 614 | GAX | BRAZIL BOT | 🇧🇷 BR | 2042 | 1085–1018 | 51,6% | +1 | 1 dzień temu | |
| 615 | gupo57 | 🇯🇵 JP | 2041 | 854–789 | 52,0% | +6 | 1 dzień temu | |
| 616 | VENÓN | FRIDOTA | 🇲🇽 MX | 2041 | 78–25 | 75,7% | +1 | 7 godzin temu | |
| 617 | KARA___ | 🇹🇷 TR | 2040 | 2271–2216 | 50,6% | +3 | 27 minut temu | |
| 617 | Bambinity | 🇦🇹 AT | 2034 | 1391–1293 | 51,8% | +2 | 35 dni temu | |
| 618 | Cengo | 🇩🇪 DE | 2039 | 1195–1103 | 52,0% | -1 | 11 dni temu | |
| 619 | JB11FRANK | 🇹🇼 TW | 2039 | 229–162 | 58,6% | +4 | 9 godzin temu | |
| 620 | MatzeAoE2 | 🇩🇪 DE | 2038 | 1220–1181 | 50,8% | -3 | 10 dni temu | |
| 621 | ELEOS | Hitorek | 🇵🇱 PL | 2037 | 650–552 | 54,1% | +4 | 10 godzin temu | |
| 622 | LiyCoh | 🇧🇪 BE | 2037 | 1784–1712 | 51,0% | +3 | 1 dzień temu | |
| 623 | THE RULLER | 🇵🇰 PK | 2037 | 481–433 | 52,6% | +2 | 6 dni temu | |
| 624 | Pegasus | 🇨🇳 CN | 2037 | 1518–1450 | 51,1% | +5 | 11 dni temu | |
| 624 | PaPa $/V\uRF | 🇺🇸 US | 2034 | 1276–1192 | 51,7% | +3 | 30 dni temu | |
| 625 | Fs.China | 🇧🇷 BR | 2037 | 906–848 | 51,7% | -5 | 10 dni temu | |
| 626 | HR itu | 🇨🇱 CL | 2036 | 2167–2123 | 50,5% | -1 | 12 dni temu | |
| 626 | Gianni Vezzosi | 🇺🇸 US | 2034 | 87–46 | 65,4% | -1 | 30 dni temu | |
| 627 | LeeChia | 🇹🇼 TW | 2036 | 636–560 | 53,2% | -3 | 5 godzin temu | |
| 628 | ITA | MarknighT | 🇮🇹 IT | 2036 | 2437–2348 | 50,9% | -3 | 9 godzin temu | |
| 629 | 小米粒 | 🇹🇼 TW | 2036 | 270–203 | 57,1% | +2 | 2 dni temu | |
| 630 | Bullish | 🇨🇱 CL | 2035 | 703–634 | 52,6% | -3 | 7 dni temu | |
| 631 | Apocalyptos | 🇹🇷 TR | 2035 | 1417–1344 | 51,3% | +1 | 17 dni temu | |
| 632 | sharkinprison | 🇫🇷 FR | 2032 | 49–4 | 92,5% | +2 | 41 dni temu | |
| 632 | 拂晓神剑 | 🇨🇳 CN | 2034 | 2079–1898 | 52,3% | -1 | 18 dni temu | |
| 633 | streetpete | 🇩🇰 DK | 2034 | 2139–2059 | 51,0% | +1 | 1 dzień temu | |
| 634 | noru | 🇵🇪 PE | 2031 | 1299–1232 | 51,3% | +2 | 38 dni temu | |
| 634 | SayGG | 🇺🇸 US | 2034 | 2495–2466 | 50,3% | -1 | 17 dni temu | |
| 635 | gwfe | 🇩🇪 DE | 2033 | 2802–2704 | 50,9% | -1 | 7 dni temu | |
| 636 | quanggialai | 🇦🇷 AR | 2033 | 1422–1356 | 51,2% | -1 | 26 dni temu | |
| 637 | scout | 🇩🇪 DE | 2033 | 711–644 | 52,5% | +1 | 19 dni temu | |
| 638 | El Muerdepoto | 🇨🇱 CL | 2033 | 219–146 | 60,0% | +1 | 15 dni temu | |
| 639 | 2KM1 | 🇹🇼 TW | 2033 | 477–403 | 54,2% | +4 | 20 dni temu | |
| 640 | VL SlenderMan | 🇺🇸 US | 2032 | 1675–1589 | 51,3% | +3 | 2 godziny temu | |
| 641 | DS_Kvothe | 🇦🇷 AR | 2032 | 3171–3113 | 50,5% | +1 | 8 dni temu | |
| 642 | retroex | 🇭🇰 HK | 2032 | 77–33 | 70,0% | +7 | 4 dni temu | |
| 643 | Eray_ | 🇹🇷 TR | 2032 | 709–666 | 51,6% | +2 | 1 dzień temu | |
| 644 | 🥲🥲🥲🥲🥲🥲😶 | 🇲🇴 MO | 2031 | 515–426 | 54,7% | +5 | 1 dzień temu | |
| 645 | SHell | Mr. NoName | 🇷🇺 RU | 2028 | 292–230 | 55,9% | -1 | 30 dni temu | |
| 645 | HR FabiaN | 🇨🇱 CL | 2031 | 2030–1914 | 51,5% | -2 | 12 godzin temu | |
| 646 | Nopantsday | 🇨🇦 CA | 2031 | 574–476 | 54,7% | -1 | 6 dni temu | |
| 646 | 14' screen laptop kboard & wifi | 🇦🇺 AU | 2028 | 601–531 | 53,1% | +6 | 43 dni temu | |
| 647 | AOKI_Gryphon | 🇫🇷 FR | 2031 | 451–364 | 55,3% | +7 | 5 dni temu | |
| 648 | superchor | 🇮🇳 IN | 2030 | 3147–3019 | 51,0% | +3 | 1 dzień temu | |
| 649 | baanzai | 🇧🇩 BD | 2030 | 469–407 | 53,5% | +2 | 2 dni temu | |
| 650 | [bK]SapO | 🇧🇷 BR | 2025 | 1082–1033 | 51,2% | +5 | 41 dni temu |
Strona 15PoprzedniaNastępna