Rankingi
Wczytywanie rankingów z oficjalnego rankingu…
Najczęściej grane cywilizacje
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% |
Wczytywanie rankingów z oficjalnego rankingu…
| Cywilizacja | Gry | Odsetek zwycięstw |
|---|---|---|
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% | |
| 1 | 0,0% | |
| 1 | 100,0% |
| Wynik | Cywilizacja | Ranking | Przeciwnicy | Mapa | Drabinka | Czas trwania | Rozegrano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrana | Sojusznicy (1)
| 1245+16 |
| Arabia | Mapy losowe drużynowe | 4:58 | 3 lata temu |
| Wygrana | 1230+17 |
| Gold Rush | Mapy losowe drużynowe | 12:20 | 3 lata temu | |
| Przegrana | 1580-26 | My Map | Bez rankingu | 40:35 | 4 lata temu | ||
| Przegrana | 1606-28 | My Map | Bez rankingu | 23:46 | 4 lata temu | ||
| Przegrana | Sojusznicy (1)
| 1166-16 |
| Oasis | Mapy losowe drużynowe | 24:34 | 4 lata temu |