Mapa Aleatório em Equipe
Top 1.3%
#952 / 71.306Pico 1736
896–738 · 54,8%6 vitórias seguidas
Última partida há 2 dias
Última partida há 2 dias
Carregando estatísticas…
Partidas registradas de 15 de set. de 2026 a 12 de out. de 2026.
| Mês | Pontuação final | Mínima | Pico | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 1.667 | 1.658 | 1.711 | 8 |
| outubro de 2026 | 1.731 | 1.669 | 1.731 | 7 |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 2 | 100,0% | 29 minutos | |
| 1 | 0,0% | 24 minutos | |
| 1 | 0,0% | 20 minutos | |
| 1 | 100,0% | 9 minutos | |
| 1 | 0,0% | 33 minutos | |
| 1 | 100,0% | 32 minutos | |
| 1 | 100,0% | 29 minutos | |
| 1 | 100,0% | 25 minutos | |
| 1 | 0,0% | 12 minutos | |
| 1 | 100,0% | 26 minutos |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 28 minutos |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Africanclearing | 2 | 100,0% |
| Arabia | 2 | 50,0% |
| Arena | 2 | 0,0% |
| Fortress | 2 | 100,0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 100,0% |
| Coastalforest | 1 | 100,0% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 0,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 8 | 6–2 | 75,0% | |
| 7 | 5–2 | 71,4% | |
| 6 | 5–1 | 83,3% | |
| 6 | 3–3 | 50,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 4–0 | 100,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% |
De partidas recentes de Mapa Aleatório em Equipe que acompanhamos. Uma partida em equipe conta uma vez por civilização inimiga.
| Resultado | Civilização | Rating | Adversários | Mapa | Ranking | Duração | Jogada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | Aliados (3)
| 1731+18 |
| Coastalforest | Mapa Aleatório em Equipe | 9:08 | há 2 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1713+8 |
| Arabia | Mapa Aleatório em Equipe | 28:10 | há 4 dias |
| Vitória | —Aliados (3)
| 1705+14 |
| Black Forest | Mapa Aleatório em Equipe | 27:50 | há 4 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1691+10 |
| Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 25:12 | há 4 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1681+12 |
| Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 28:47 | há 4 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1669+22 |
| Africanclearing | Mapa Aleatório em Equipe | 32:25 | há 6 dias |
| Derrota | —Aliados (3)
| 1647-20 |
| Coastalforest | Mapa Aleatório em Equipe | 13:34 | há 6 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1667+9 |
| Megarandom Rms2 | Mapa Aleatório em Equipe | 30:47 | há 16 dias |
| Vitória | Aliados (3)
| 1658+9 |
| Fortress | Mapa Aleatório em Equipe | 26:14 | há 16 dias |
| Derrota | Aliados (3)
| 1649-15 |
| Arena | Mapa Aleatório em Equipe | 23:45 | há 16 dias |