4232
🇨🇳 CN
Puanlar
| Sıralama | Sıra | Puan | G–M | Zirve | Seri |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastgele Harita Takım | 359 | 1846 | 602–535 · %52,9 | 1854 | -1 |
İstatistikler yükleniyor…
🇨🇳 CN
| Sıralama | Sıra | Puan | G–M | Zirve | Seri |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastgele Harita Takım | 359 | 1846 | 602–535 · %52,9 | 1854 | -1 |
İstatistikler yükleniyor…
11 Eki 2026 – 12 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1.846 | 1.817 | 1.846 | 8 |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Baltic | 3 | %100,0 |
| Black Forest | 2 | %100,0 |
| Africanclearing | 1 | %0,0 |
| Coastalforest | 1 | %0,0 |
| Yucatan | 1 | %0,0 |
Ortak oyun sayısı henüz az.
Ortak oyun sayısı henüz az.
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| Çinliler | 7 | 2–5 | %28,6 |
| Etiyopyalılar | 7 | 2–5 | %28,6 |
| Tatarlar | 7 | 2–5 | %28,6 |
| Ermeniler | 6 | 1–5 | %16,7 |
| Bulgarlar | 6 | 4–2 | %66,7 |
| Bohemyalılar | 5 | 3–2 | %60,0 |
| Dravidler | 5 | 2–3 | %40,0 |
| Persler | 5 | 3–2 | %60,0 |
| Portekizliler | 5 | 1–4 | %20,0 |
| İtalyanlar | 4 | 2–2 | %50,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| Slavlar | 4 | 2–2 | %50,0 |
| İspanyollar | 4 | 2–2 | %50,0 |
| Tötonlar | 4 | 1–3 | %25,0 |
| Aztekler | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Birmanlar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Gürcistanlılar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Japonlar | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Kmerler | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Macarlar | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Malaylar | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Shu | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Sicilyalılar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Varegler | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Vietnamlılar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Vikingler | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Wu | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Britonlar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Kumanlar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Franklar | 2 | 0–2 | %0,0 |
| Curçenler | 2 | 0–2 | %0,0 |
| Koreliler | 2 | 0–2 | %0,0 |
| Malililer | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Moğollar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Romalılar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Bengalliler | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Berberiler | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Burgonyalılar | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Keltler | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Gurjaralar | 1 | 0–1 | %0,0 |
| İnka | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Hıtaylar | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Maya | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Polonyalılar | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Tupi | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Türkler | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Wei | 1 | 0–1 | %0,0 |
Bu sitede kayıtlı Rastgele Harita Takım maçlarından. Takım maçı her düşman medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | Malaylar | 1846-8 |
| Yucatan | Rastgele Harita Takım | 24:05 | 1 gün önce |
| Galibiyet | VikinglerTakım arkadaşları (3)
| 1854+10 |
| Baltic | Rastgele Harita Takım | 20:11 | 1 gün önce |
| Galibiyet | Sicilyalılar | 1844+11 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 11:30 | 1 gün önce |
| Galibiyet | Moğollar | 1833+13 |
| Baltic | Rastgele Harita Takım | 16:35 | 1 gün önce |
| Galibiyet | KmerlerTakım arkadaşları (3)
| 1820+12 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 23:44 | 1 gün önce |
| Mağlubiyet | JaponlarTakım arkadaşları (3)
| 1808-17 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 22:02 | 1 gün önce |
| Galibiyet | Japonlar | 1825+8 |
| Baltic | Rastgele Harita Takım | 25:49 | 1 gün önce |
| Mağlubiyet | KmerlerTakım arkadaşları (3)
| 1817-18 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 33:02 | 2 gün önce |
| Mağlubiyet | Kmerler | 1734-15 |
| Arabia | Rastgele Harita 1v1 | 3:00 | 37 gün önce |
| Mağlubiyet | Romalılar | 1185-10 |
| My Map | Derecesiz | 13:08 | 38 gün önce |