GroomingJewel84
🇦🇷 AR
Puanlar
| Sıralama | Sıra | Puan | G–M | Zirve | Seri |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastgele Harita Takım | 578 | 1797 | 100–41 · %70,9 | 1800 | +5 |
İstatistikler yükleniyor…
🇦🇷 AR
| Sıralama | Sıra | Puan | G–M | Zirve | Seri |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastgele Harita Takım | 578 | 1797 | 100–41 · %70,9 | 1800 | +5 |
İstatistikler yükleniyor…
12 Eyl 2026 – 5 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 1.776 | 1.719 | 1.782 | 24 |
| Ekim 2026 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 2 |
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| Çinliler | 2 | %100,0 | 5 dakika |
| Etiyopyalılar | 2 | %100,0 | 35 dakika |
| Kmerler | 2 | %50,0 | 22 dakika |
| Macarlar | 2 | %100,0 | 16 dakika |
| Maya | 2 | %100,0 | 26 dakika |
| Persler | 2 | %50,0 | 24 dakika |
| Ermeniler | 1 | %0,0 | 22 dakika |
| Aztekler | 1 | %100,0 | 21 dakika |
| Bengalliler | 1 | %100,0 | 27 dakika |
| Birmanlar | 1 | %0,0 | 36 dakika |
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| Keltler | 1 | %100,0 | 25 dakika |
| Franklar | 1 | %100,0 | 16 dakika |
| Gotlar | 1 | %0,0 | 17 dakika |
| Malililer | 1 | %100,0 | 14 dakika |
| Sarazenler | 1 | %100,0 | 22 dakika |
| İspanyollar | 1 | %100,0 | 23 dakika |
| Tatarlar | 1 | %0,0 | 42 dakika |
| Tötonlar | 1 | %100,0 | 32 dakika |
| Vietnamlılar | 1 | %0,0 | 33 dakika |
| Vikingler | 1 | %0,0 | 36 dakika |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 4 | %75,0 |
| Nomad | 4 | %50,0 |
| Africanclearing | 3 | %100,0 |
| Hillfort Rms2 | 3 | %100,0 |
| Arabia | 2 | %50,0 |
| Arena | 2 | %100,0 |
| Black Forest | 2 | %50,0 |
| Coastalforest | 2 | %100,0 |
| Fortress | 2 | %0,0 |
| Oasis | 2 | %50,0 |
Ortak oyun sayısı henüz az.
Ortak oyun sayısı henüz az.
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| Ermeniler | 7 | 7–0 | %100,0 |
| Aztekler | 5 | 5–0 | %100,0 |
| Kmerler | 5 | 4–1 | %80,0 |
| Maya | 5 | 4–1 | %80,0 |
| Persler | 5 | 4–1 | %80,0 |
| Bohemyalılar | 4 | 4–0 | %100,0 |
| Curçenler | 4 | 3–1 | %75,0 |
| Portekizliler | 4 | 3–1 | %75,0 |
| Romalılar | 4 | 4–0 | %100,0 |
| Shu | 4 | 2–2 | %50,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| İspanyollar | 4 | 3–1 | %75,0 |
| Vietnamlılar | 4 | 1–3 | %25,0 |
| Britonlar | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Bulgarlar | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Bizanslılar | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Dravidler | 3 | 0–3 | %0,0 |
| Gurjaralar | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Japonlar | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Moğollar | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Sarazenler | 3 | 1–2 | %33,3 |
| Tatarlar | 3 | 2–1 | %66,7 |
| Tupi | 3 | 3–0 | %100,0 |
| Bengalliler | 2 | 0–2 | %0,0 |
| Burgonyalılar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Çinliler | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Kumanlar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Etiyopyalılar | 2 | 0–2 | %0,0 |
| Gürcistanlılar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Hindistanlılar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Hunlar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| İnka | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Hıtaylar | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Litvanyalılar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Macarlar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Polonyalılar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Sicilyalılar | 2 | 0–2 | %0,0 |
| Tötonlar | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Türkler | 2 | 1–1 | %50,0 |
| Vikingler | 2 | 2–0 | %100,0 |
| Berberiler | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Birmanlar | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Keltler | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Gotlar | 1 | 1–0 | %100,0 |
| İtalyanlar | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Koreliler | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Malaylar | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Malililer | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Saksonlar | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Slavlar | 1 | 1–0 | %100,0 |
| Varegler | 1 | 0–1 | %0,0 |
| Wei | 1 | 1–0 | %100,0 |
Bu sitede kayıtlı Rastgele Harita Takım maçlarından. Takım maçı her düşman medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | MayaTakım arkadaşları (1)
| 1785+9 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 26:50 | 9 gün önce |
| Galibiyet | AzteklerTakım arkadaşları (3)
| 1788+12 | Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 21:15 | 9 gün önce | |
| Galibiyet | FranklarTakım arkadaşları (2)
| 1776+8 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 15:39 | 19 gün önce |
| Galibiyet | TötonlarTakım arkadaşları (3)
| 1768+15 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 32:23 | 20 gün önce |
| Galibiyet | ÇinlilerTakım arkadaşları (3)
| 1753+21 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 3:08 | 20 gün önce |
| Mağlubiyet | BirmanlarTakım arkadaşları (2)
| 1732-15 | Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 36:02 | 20 gün önce | |
| Galibiyet | PerslerTakım arkadaşları (2)
| 1747+12 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 27:39 | 20 gün önce |
| Galibiyet | BengallilerTakım arkadaşları (2)
| 1735+17 |
| Oasis | Rastgele Harita Takım | 26:36 | 20 gün önce |
| Mağlubiyet | Kmerler | 1718-6 |
| Nomad | Rastgele Harita Takım | 26:02 | 20 gün önce |
| Mağlubiyet | VikinglerTakım arkadaşları (1)
| 1724-14 | Oasis | Rastgele Harita Takım | 35:39 | 24 gün önce |