Rastgele Harita Takım
Derecesiz
En yüksek 1421
65–44 · %59,6Üst üste 1 mağlubiyet
Son oyun 3 yıl önce
Son oyun 3 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 4 | %50,0 | |
| 2 | %50,0 | |
| 2 | %100,0 | |
| 2 | %50,0 | |
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1603+8 |
| My Map | Derecesiz | 27:32 | 3 yıl önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1421-15 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 30:04 | 3 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1436+16 |
| Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 24:19 | 3 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1515+18 |
| Goldenpit Rms2 | Derecesiz | 3:46 | 3 yıl önce |
| Mağlubiyet | 1497-14 |
| Oasis | Derecesiz | 12:51 | 3 yıl önce | |
| Galibiyet | 1511+10 |
| Oasis | Derecesiz | 26:55 | 3 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 1501-19 | Megarandom Rms2 | Derecesiz | 37:13 | 3 yıl önce | ||
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1520-10 |
| Arabia | Derecesiz | 29:08 | 3 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1530+19 |
| Oasis | Derecesiz | 25:38 | 3 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1511-20 |
| Black Forest | Derecesiz | 29:45 | 3 yıl önce |