Rastgele Harita Takım
Derecesiz
En yüksek 736
64–95 · %40,3Üst üste 1 mağlubiyet
Son oyun 1 yıl önce
Son oyun 1 yıl önce
Son oyun 1 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 16 | %43,8 | |
| 2 | %0,0 | |
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 4–3 | %57,1 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 4 | 0–4 | %0,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 523-20 |
| Pilgrims | Rastgele Harita Takım | 57:45 | 1 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 555+20 |
| Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 30:25 | 1 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 523-12 |
| Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 42:55 | 1 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 535+14 |
| Mediterranean | Rastgele Harita Takım | 1:14:13 | 1 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 521-15 |
| Africanclearing | Rastgele Harita Takım | 37:52 | 1 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 803+18 |
| Shoals | İmparatorluk Savaşları Takım | 25:18 | 1 yıl önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 536+20 |
| Arabia | Rastgele Harita Takım | 1:17:32 | 1 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 516-14 |
| Highland | Rastgele Harita Takım | 49:15 | 1 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 785-12 |
| Arabia | İmparatorluk Savaşları Takım | 23:53 | 1 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 530-16 |
| Lombardia Rms2 | Rastgele Harita Takım | 36:46 | 1 yıl önce |