Puanlar
Puanlar resmî sıralamadan yükleniyor…
En çok oynanan medeniyetler
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 |
Puanlar resmî sıralamadan yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 |
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1070+15 |
| Oasis | Derecesiz | 30:30 | 38 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1078+18 |
| Northernisles | Derecesiz | 17:40 | 2 yıl önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 935-12 | Africanclearing | Derecesiz | 28:39 | 3 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 1048-16 |
| Socotra | Derecesiz | 26:14 | 4 yıl önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1059+15 |
| Arena | Derecesiz | 26:56 | 4 yıl önce |