Rastgele Harita 1v1
Derecesiz
En yüksek 1363
1–4 · %20,0Üst üste 4 mağlubiyet
Son oyun 5 yıl önce
Son oyun 5 yıl önce
Son oyun 5 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 5 | %60,0 | |
| 3 | %0,0 | |
| 3 | %0,0 | |
| 2 | %0,0 | |
| 2 | %50,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 | |
| 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 5–2 | %71,4 | |
| 6 | 4–2 | %66,7 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | 2390 |
| My Map | Derecesiz | 17:08 | 5 yıl önce | |
| Galibiyet | 2390+4 | My Map | Derecesiz | 2:19 | 5 yıl önce | ||
| Mağlubiyet | 2386 | My Map | Derecesiz | 26:17 | 5 yıl önce | ||
| Mağlubiyet | 2386 |
| My Map | Derecesiz | 12:59 | 5 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 2386-9 |
| My Map | Derecesiz | 28:06 | 5 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 2395-11 |
| My Map | Derecesiz | 26:30 | 5 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 2406-7 |
| My Map | Derecesiz | 27:06 | 5 yıl önce | |
| Galibiyet | 2461+7 |
| My Map | Derecesiz | 31:31 | 5 yıl önce | |
| Mağlubiyet | 2454-6 |
| My Map | Derecesiz | 58:37 | 5 yıl önce | |
| Galibiyet | 2460+3 |
| My Map | Derecesiz | 12:11 | 5 yıl önce |