Rastgele Harita Takım
İlk %38
#27.466 / 72.919En yüksek 1210
701–649 · %51,9Üst üste 1 galibiyet
Son oyun 35 gün önce
Son oyun 35 gün önce
Son oyun 4 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
18 Eki 2026 – 18 Eki 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı | Ort. oyun süresi |
|---|---|---|---|
| 3 | %33,3 | 24 dakika |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Arena | 1 | %0,0 |
| Black Forest | 1 | %100,0 |
| Megarandom Rms2 | 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 3–4 | %42,9 | |
| 7 | 2–5 | %28,6 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 4–0 | %100,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1123+17 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 15:50 | 35 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1106-16 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 26:51 | 35 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1122-18 |
| Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 29:14 | 35 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1140-17 | Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 26:32 | 42 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1157-18 | Megarandom Rms2 | Rastgele Harita Takım | 41:26 | 42 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1175-15 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 20:39 | 42 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1190+9 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 21:28 | 47 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1181+14 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 30:09 | 47 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1167+13 |
| Baltic | Rastgele Harita Takım | 26:38 | 47 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1154+12 |
| Baltic | Rastgele Harita Takım | 1:30 | 47 gün önce |