Rastgele Harita Takım
Derecesiz
En yüksek 911
100–115 · %46,5Üst üste 1 mağlubiyet
Son oyun 96 gün önce
Son oyun 96 gün önce
Son oyun 255 gün önce
İstatistikler yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 5 | %40,0 | |
| 4 | %50,0 | |
| 2 | %50,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 3–2 | %60,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | %100,0 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 768+12 |
| Arabia | Rastgele Harita Takım | 1:09 | 96 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 737-19 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 25:29 | 96 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 756-15 |
| Fourlakes | Rastgele Harita Takım | 22:48 | 108 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 771+16 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 28:42 | 113 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 755+8 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 32:28 | 114 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 747-15 |
| Hideout Rms2 | Rastgele Harita Takım | 35:46 | 118 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 762+13 |
| Graupel | Rastgele Harita Takım | 16:17 | 131 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 749+10 |
| Glade | Rastgele Harita Takım | 23:33 | 131 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 739-14 | Arena | Rastgele Harita Takım | 17:54 | 131 gün önce | |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 753-7 |
| Arabia | Rastgele Harita Takım | 3:57 | 131 gün önce |