Rastgele Harita Takım
Derecesiz
En yüksek 1137
190–201 · %48,6Üst üste 1 mağlubiyet
Son oyun 159 gün önce
Son oyun 159 gün önce
Son oyun 1 yıl önce
Son oyun 1 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
| Medeniyet | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| 12 | %66,7 | |
| 3 | %33,3 | |
| 2 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %100,0 | |
| 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 8 | 5–3 | %62,5 | |
| 8 | 4–4 | %50,0 | |
| 6 | 3–3 | %50,0 | |
| 5 | 1–4 | %20,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 2–2 | %50,0 | |
| 4 | 3–1 | %75,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 0–3 | %0,0 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 2–0 | %100,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1211+13 |
| Arena | Derecesiz | 31:50 | 36 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1198+18 | Black Forest | Derecesiz | 33:59 | 38 gün önce | |
| Mağlubiyet | 1180-12 |
| Arena | Derecesiz | 35:38 | 39 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1192+17 |
| Pilgrims | Derecesiz | 26:51 | 39 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1175-8 | Pilgrims | Derecesiz | 16:15 | 40 gün önce | |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1183+16 |
| Hillfort Rms2 | Derecesiz | 32:09 | 50 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1167-7 |
| Arena | Derecesiz | 3:50 | 50 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1174+11 |
| Socotra | Derecesiz | 33:17 | 51 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (1)
| 1163+16 |
| Hillfort Rms2 | Derecesiz | 7:04 | 51 gün önce |
| Galibiyet | 1159+11 |
| Africanclearing | Derecesiz | 28:59 | 51 gün önce |