Rastgele Harita Takım
İlk %53
#38.722 / 72.865En yüksek 1085
231–234 · %49,7Üst üste 1 mağlubiyet
Son oyun 14 saat önce
Son oyun 14 saat önce
Son oyun 140 gün önce
Son oyun 4 yıl önce
İstatistikler yükleniyor…
11 Eki 2026 – 12 Kas 2026 arasında kaydedilen oyunlar.
| Ay | Kapanış puanı | En düşük | Zirve | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1.014 | 1.014 | 1.022 | 5 |
| Kasım 2026 | 1.013 | 1.013 | 1.084 | 18 |
| Harita | Oyunlar | Galibiyet oranı |
|---|---|---|
| Fortified Clearing | 9 | %44,4 |
| Arena | 4 | %50,0 |
| Arabia | 2 | %50,0 |
| Black Forest | 2 | %50,0 |
| Fortress | 2 | %0,0 |
| Coastalforest | 1 | %0,0 |
| Mountain Pass | 1 | %100,0 |
| Nomad | 1 | %0,0 |
| Team Islands | 1 | %0,0 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 6 | 2–4 | %33,3 | |
| 6 | 4–2 | %66,7 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 5 | 2–3 | %40,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 4 | 1–3 | %25,0 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 |
| Rakip medeniyet | Maç | Galibiyet–mağlubiyet | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|
| 3 | 1–2 | %33,3 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 3 | 2–1 | %66,7 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 0–2 | %0,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 2 | 1–1 | %50,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 1–0 | %100,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 | |
| 1 | 0–1 | %0,0 |
Takip ettiğimiz son Rastgele Harita Takım oyunlarından. Takım oyunu her rakip medeniyet için bir kez sayılır.
| Sonuç | Medeniyet | Puan | Rakipler | Harita | Sıralama | Süre | Oynandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1013-20 |
| Coastalforest | Rastgele Harita Takım | 27:23 | 15 saat önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1033+15 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 30:24 | 15 saat önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1018-14 |
| Nomad | Rastgele Harita Takım | 38:46 | 16 saat önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1032-17 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 21:02 | 19 saat önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1049-16 |
| Fortress | Rastgele Harita Takım | 34:16 | 20 saat önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (2)
| 1065-13 |
| Black Forest | Rastgele Harita Takım | 31:58 | 20 saat önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1078+12 |
| Fortified Clearing | Rastgele Harita Takım | 41:40 | 2 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1066+12 |
| Arena | Rastgele Harita Takım | 29:20 | 2 gün önce |
| Mağlubiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1054-13 |
| Fortified Clearing | Rastgele Harita Takım | 26:21 | 2 gün önce |
| Galibiyet | Takım arkadaşları (3)
| 1229+19 | Africanclearing | Derecesiz | 20:04 | 2 gün önce |