随机地图 团队
前 0.7%
#513 / 71,277最高 1928
1852–1581 · 53.9%3 连胜
上一局 2天前
已记录的对局:2026年9月12日 至 2026年10月13日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,732 | 1,724 | 1,778 | 7 |
| 2026年10月 | 1,812 | 1,742 | 1,822 | 43 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 9 | 88.9% |
| Arena | 7 | 57.1% |
| Baltic | 7 | 85.7% |
| Black Forest | 7 | 57.1% |
| Africanclearing | 6 | 83.3% |
| Nomad | 4 | 50.0% |
| Coastalforest | 3 | 66.7% |
| Socotra | 2 | 100.0% |
| Yucatan | 2 | 50.0% |
| Arabia | 1 | 0.0% |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Fortress | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 20 | 11–9 | 55.0% | |
| 20 | 9–11 | 45.0% | |
| 19 | 7–12 | 36.8% | |
| 17 | 10–7 | 58.8% | |
| 16 | 10–6 | 62.5% | |
| 16 | 11–5 | 68.8% | |
| 15 | 10–5 | 66.7% | |
| 13 | 8–5 | 61.5% | |
| 13 | 9–4 | 69.2% | |
| 12 | 7–5 | 58.3% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 4–7 | 36.4% | |
| 11 | 3–8 | 27.3% | |
| 11 | 5–6 | 45.5% | |
| 11 | 6–5 | 54.5% | |
| 11 | 5–6 | 45.5% | |
| 11 | 4–7 | 36.4% | |
| 10 | 4–6 | 40.0% | |
| 10 | 4–6 | 40.0% | |
| 10 | 7–3 | 70.0% | |
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 10 | 5–5 | 50.0% | |
| 9 | 6–3 | 66.7% | |
| 9 | 3–6 | 33.3% | |
| 9 | 6–3 | 66.7% | |
| 9 | 7–2 | 77.8% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 9 | 7–2 | 77.8% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 8 | 7–1 | 87.5% | |
| 8 | 4–4 | 50.0% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 1–6 | 14.3% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (3)
| 1411+14 |
| My Map | 非排位 | 49:54 | 1天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1812+12 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 31:19 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1800+9 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 11:29 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1791+12 | Megarandom Rms2 | 随机地图 团队 | 19:52 | 2天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1779-21 | Arena | 随机地图 团队 | 25:16 | 2天前 | |
| 胜 | 1800+11 |
| Yucatan | 随机地图 团队 | 34:36 | 3天前 | |
| 负 | 1789-18 |
| Africanclearing | 随机地图 团队 | 29:17 | 3天前 | |
| 胜 | 1807+8 |
| Arena | 随机地图 团队 | 22:29 | 3天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1397+13 |
| My Map | 非排位 | 36:53 | 3天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1384+13 |
| My Map | 非排位 | 38:48 | 3天前 |