随机地图 团队
前 1.4%
#989 / 71,071最高 1741
176–147 · 54.5%1 连败
上一局 8天前
已记录的对局:2026年9月13日 至 2026年10月11日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,547 | 1,547 | 1,606 | 3 |
| 2026年10月 | 1,694 | 1,571 | 1,723 | 23 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Black Forest | 8 | 50.0% |
| Africanclearing | 5 | 60.0% |
| Arena | 3 | 33.3% |
| Coastalforest | 3 | 66.7% |
| Megarandom Rms2 | 3 | 100.0% |
| Baltic | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 8–3 | 72.7% | |
| 10 | 8–2 | 80.0% | |
| 10 | 5–5 | 50.0% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (3)
| 1278+20 |
| My Map | 非排位 | 49:54 | 4天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1257+19 |
| My Map | 非排位 | 36:53 | 6天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1238-15 |
| My Map | 非排位 | 38:48 | 6天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1253-11 |
| My Map | 非排位 | 14:49 | 7天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1264-12 |
| My Map | 非排位 | 0:52 | 7天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1290+15 |
| My Map | 非排位 | 27:42 | 7天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1275+18 |
| My Map | 非排位 | 25:14 | 7天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1257-14 |
| My Map | 非排位 | 23:26 | 7天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1271-15 |
| My Map | 非排位 | 24:39 | 7天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1694+13 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 22:25 | 7天前 |