随机地图 团队
前 1.4%
#978 / 71,307最高 1747
41–13 · 75.9%1 连败
上一局 32天前
已记录的对局:2026年9月18日 至 2026年9月18日。
| 文明 | 场次 | 胜率 | 平均对局时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 59 分钟 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 6–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1793+18 |
| Arena | 随机地图 1v1 | 12:05 | 29天前 | |
| 负 | 1203-10 | My Map | 非排位 | 22:46 | 29天前 | ||
| 负 | 1213-12 | My Map | 非排位 | 12:11 | 29天前 | ||
| 胜 | 队友 (3)
| 1225+45 | My Map | 非排位 | 24:32 | 29天前 | |
| 负 | 1728-19 |
| Lombardia Rms2 | 随机地图 团队 | 58:54 | 32天前 | |
| 负 | 1775-11 |
| Migration | 随机地图 1v1 | 7:18 | 42天前 | |
| 负 | 1786-17 |
| Black Forest | 随机地图 1v1 | 2:07 | 42天前 | |
| 胜 | 1803+8 |
| Black Forest | 随机地图 1v1 | 28:36 | 42天前 | |
| 胜 | 1795+16 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 1v1 | 12:45 | 42天前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1747+17 |
| Socotra | 随机地图 团队 | 33:21 | 45天前 |