随机地图 团队
前 0.2%
#118 / 71,425最高 2000
1474–810 · 64.5%1 连胜
上一局 6天前
已记录的对局:2026年9月23日 至 2026年10月10日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,951 | 1,917 | 1,951 | 17 |
| 2026年10月 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 3 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Arena | 5 | 80.0% |
| Fortress | 2 | 100.0% |
| Nomad | 2 | 100.0% |
| Oasis | 2 | 50.0% |
| Africanclearing | 1 | 100.0% |
| Arabia | 1 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| Yucatan | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 6–3 | 66.7% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1438 |
| My Map | 非排位 | 18:43 | 9小时前 | |
| 负 | 1438 |
| My Map | 非排位 | 7:45 | 10小时前 | |
| 负 | 1438-4 |
| My Map | 非排位 | 29:58 | 10小时前 | |
| 胜 | 1442 |
| My Map | 非排位 | 0:22 | 10小时前 | |
| 负 | — | 1436-3 |
| My Map | 非排位 | 24:18 | 2天前 |
| 负 | 1439 |
| My Map | 非排位 | 24:47 | 2天前 | |
| 胜 | 1461+11 |
| My Map | 非排位 | 35:29 | 6天前 | |
| 胜 | 1450+13 |
| My Map | 非排位 | 1:27 | 6天前 | |
| 胜 | 队友 (1)
| 1439+20 | My Map | 非排位 | 24:46 | 6天前 | |
| 胜 | 队友 (1)
| 1419+20 | My Map | 非排位 | 0:13 | 6天前 |