Mapa Aleatório em Equipe
Top 0.2%
#121 / 71.294Pico 2000
1474–810 · 64,5%1 vitória seguida
Última partida há 4 dias
Última partida há 4 dias
Carregando estatísticas…
Partidas registradas de 23 de set. de 2026 a 10 de out. de 2026.
| Mês | Pontuação final | Mínima | Pico | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 1.951 | 1.917 | 1.951 | 17 |
| outubro de 2026 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 3 |
| Civilização | Partidas | Taxa de vitórias | Duração média |
|---|---|---|---|
| 2 | 100,0% | 21 minutos | |
| 2 | 100,0% | 20 minutos | |
| 1 | 100,0% | 27 minutos | |
| 1 | 100,0% | 27 minutos | |
| 1 | 100,0% | 25 minutos | |
| 1 | 100,0% | 24 minutos | |
| 1 | 100,0% | 6 minutos | |
| 1 | 0,0% | 27 minutos | |
| 1 | 0,0% | 39 minutos | |
| 1 | 100,0% | 22 minutos |
| Mapa | Partidas | Taxa de vitórias |
|---|---|---|
| Arena | 5 | 80,0% |
| Fortress | 2 | 100,0% |
| Nomad | 2 | 100,0% |
| Oasis | 2 | 50,0% |
| Africanclearing | 1 | 100,0% |
| Arabia | 1 | 100,0% |
| Black Forest | 1 | 100,0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100,0% |
| Yucatan | 1 | 0,0% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 9 | 6–3 | 66,7% | |
| 8 | 5–3 | 62,5% | |
| 8 | 5–3 | 62,5% | |
| 7 | 4–3 | 57,1% | |
| 7 | 4–3 | 57,1% | |
| 7 | 6–1 | 85,7% | |
| 7 | 6–1 | 85,7% | |
| 6 | 5–1 | 83,3% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% | |
| 6 | 4–2 | 66,7% |
| Civilização adversária | Partidas | Vitórias–derrotas | Taxa de vitória |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 5–0 | 100,0% | |
| 5 | 2–3 | 40,0% | |
| 5 | 3–2 | 60,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 5 | 4–1 | 80,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 1–3 | 25,0% | |
| 4 | 3–1 | 75,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 4 | 2–2 | 50,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 2–1 | 66,7% | |
| 3 | 1–2 | 33,3% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 3 | 3–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 1–1 | 50,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 2 | 2–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% | |
| 1 | 0–1 | 0,0% | |
| 1 | 1–0 | 100,0% |
De partidas recentes de Mapa Aleatório em Equipe que acompanhamos. Uma partida em equipe conta uma vez por civilização inimiga.
| Resultado | Civilização | Rating | Adversários | Mapa | Ranking | Duração | Jogada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | — | 1436-3 |
| My Map | Sem ranking | 24:18 | há 8 horas |
| Derrota | 1439 |
| My Map | Sem ranking | 24:47 | há 9 horas | |
| Vitória | 1461+11 |
| My Map | Sem ranking | 35:29 | há 4 dias | |
| Vitória | 1450+13 |
| My Map | Sem ranking | 1:27 | há 4 dias | |
| Vitória | Aliados (1)
| 1439+20 | My Map | Sem ranking | 24:46 | há 4 dias | |
| Vitória | Aliados (1)
| 1419+20 | My Map | Sem ranking | 0:13 | há 4 dias | |
| Derrota | Aliados (1)
| 1399-12 | My Map | Sem ranking | 22:24 | há 4 dias | |
| Vitória | Aliados (1)
| 1411+22 | My Map | Sem ranking | 20:47 | há 4 dias | |
| Derrota | Aliados (1)
| 1389-12 | My Map | Sem ranking | 44:21 | há 4 dias | |
| Derrota | 1401-23 |
| My Map | Sem ranking | 53:14 | há 4 dias |