随机地图 团队
前 0.5%
#360 / 71,425最高 1953
870–420 · 67.4%1 连胜
上一局 13天前
已记录的对局:2026年9月10日 至 2026年10月3日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,871 | 1,865 | 1,895 | 12 |
| 2026年10月 | 1,849 | 1,849 | 1,865 | 6 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Africanclearing | 3 | 66.7% |
| Nomad | 3 | 33.3% |
| Coastalforest | 2 | 0.0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 0.0% |
| Oasis | 2 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| Fortress | 1 | 100.0% |
| Highland | 1 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100.0% |
| Pilgrims | 1 | 0.0% |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Yucatan | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 6–3 | 66.7% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 5–0 | 100.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 1384-16 |
| My Map | 非排位 | 20:59 | 6小时前 | |
| 胜 | 1400+17 |
| My Map | 非排位 | 26:49 | 7小时前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1383-14 | My Map | 非排位 | 23:01 | 8小时前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1397-16 |
| My Map | 非排位 | 21:41 | 6天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1413+19 |
| My Map | 非排位 | 18:35 | 6天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1394-12 |
| My Map | 非排位 | 14:36 | 6天前 |
| 胜 | 队友 (2)
| 1406+21 |
| My Map | 非排位 | 21:34 | 6天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1385+19 |
| My Map | 非排位 | 19:59 | 7天前 |
| 负 | 队友 (3)
| 1366-11 |
| My Map | 非排位 | 12:31 | 7天前 |
| 负 | 队友 (2)
| 1377-14 |
| My Map | 非排位 | 16:38 | 12天前 |