随机地图 团队
前 0.6%
#440 / 71,492最高 1908
400–314 · 56.0%2 连败
上一局 11天前
已记录的对局:2026年10月6日 至 2026年10月6日。
| 文明 | 场次 | 胜率 | 平均对局时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 17 分钟 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Arena | 1 | 0.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1830-24 |
| Arena | 随机地图 团队 | 16:43 | 11天前 |
| 胜 | 2405+11 |
| Runestones | 随机地图 1v1 | 20:18 | 1年前 | |
| 负 | 2394-9 |
| Gold Rush | 随机地图 1v1 | 23:07 | 1年前 | |
| 负 | 2403-12 |
| Arabia | 随机地图 1v1 | 26:02 | 1年前 | |
| 负 | 2415-24 |
| Runestones | 随机地图 1v1 | 16:29 | 1年前 | |
| 胜 | 2439+9 |
| Dunesprings | 随机地图 1v1 | 15:51 | 1年前 | |
| 胜 | 2430+13 |
| Arabia | 随机地图 1v1 | 28:20 | 1年前 | |
| 负 | 2417-11 |
| Dunesprings | 随机地图 1v1 | 30:31 | 1年前 | |
| 胜 | 2428+23 |
| Gold Rush | 随机地图 1v1 | 24:03 | 1年前 | |
| 负 | 2405-10 |
| Arabia | 随机地图 1v1 | 22:56 | 1年前 |