2026/10/06から2026/10/06までの記録済み試合。
| 月 | 月末レーティング | 最低 | 最高 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1 |
| 文明 | 試合数 | 勝率 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|
| エチオピア | 1 | 0.0% | 17 分 |
| マップ | 試合数 | 勝率 |
|---|---|---|
| Arena | 1 | 0.0% |
共通の試合がまだ少ないです。
共通の試合がまだ少ないです。
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ドラヴィダ | 6 | 4–2 | 66.7% |
| インカ | 5 | 1–4 | 20.0% |
| アステカ | 4 | 4–0 | 100.0% |
| 中国 | 4 | 3–1 | 75.0% |
| グルジャラ | 4 | 4–0 | 100.0% |
| マレー | 4 | 3–1 | 75.0% |
| マリ | 4 | 3–1 | 75.0% |
| ビザンティン | 3 | 1–2 | 33.3% |
| ゴート | 3 | 2–1 | 66.7% |
| ヒンドゥスタン | 3 | 2–1 | 66.7% |
| 相手の文明 | 試合数 | 勝–敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| イタリア | 3 | 2–1 | 66.7% |
| クメール | 3 | 2–1 | 66.7% |
| スペイン | 3 | 3–0 | 100.0% |
| タタール | 3 | 3–0 | 100.0% |
| チュートン | 3 | 3–0 | 100.0% |
| ベンガル | 2 | 1–1 | 50.0% |
| ブルゴーニュ | 2 | 2–0 | 100.0% |
| ケルト | 2 | 2–0 | 100.0% |
| フン | 2 | 2–0 | 100.0% |
| 日本 | 2 | 1–1 | 50.0% |
| 朝鮮 | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マジャール | 2 | 2–0 | 100.0% |
| マヤ | 2 | 1–1 | 50.0% |
| バイキング | 2 | 0–2 | 0.0% |
| アルメニア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベルベル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ブルガリア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ビルマ | 1 | 1–0 | 100.0% |
| デーン | 1 | 0–1 | 0.0% |
| エチオピア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| フランク | 1 | 1–0 | 100.0% |
| リトアニア | 1 | 1–0 | 100.0% |
| モンゴル | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ペルシア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ポーランド | 1 | 0–1 | 0.0% |
| ポルトガル | 1 | 1–0 | 100.0% |
| サラセン | 1 | 1–0 | 100.0% |
| シチリア | 1 | 0–1 | 0.0% |
| スラヴ | 1 | 0–1 | 0.0% |
| オスマン帝国 | 1 | 1–0 | 100.0% |
| ベトナム | 1 | 0–1 | 0.0% |
このサイトに保存された ランダムマップ チーム の試合に基づきます。チーム戦は敵の文明ごとに 1 回数えます。
| 結果 | 文明 | レーティング | 対戦相手 | マップ | ラダー | 試合時間 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗北 | エチオピアチームメイト (3)
| 1830-24 |
| Arena | ランダムマップ チーム | 16:43 | 7 日前 |
| 勝利 | グルジア | 2405+11 |
| Runestones | ランダムマップ 1v1 | 20:18 | 1 年前 |
| 敗北 | ベンガル | 2394-9 |
| Gold Rush | ランダムマップ 1v1 | 23:07 | 1 年前 |
| 敗北 | ポーランド | 2403-12 |
| Arabia | ランダムマップ 1v1 | 26:02 | 1 年前 |
| 敗北 | グルジャラ | 2415-24 |
| Runestones | ランダムマップ 1v1 | 16:29 | 1 年前 |
| 勝利 | 中国 | 2439+9 |
| Dunesprings | ランダムマップ 1v1 | 15:51 | 1 年前 |
| 勝利 | マリ | 2430+13 |
| Arabia | ランダムマップ 1v1 | 28:20 | 1 年前 |
| 敗北 | ゴート | 2417-11 |
| Dunesprings | ランダムマップ 1v1 | 30:31 | 1 年前 |
| 勝利 | フン | 2428+23 |
| Gold Rush | ランダムマップ 1v1 | 24:03 | 1 年前 |
| 敗北 | タタール | 2405-10 |
| Arabia | ランダムマップ 1v1 | 22:56 | 1 年前 |