随机地图 团队
前 1.3%
#897 / 71,442最高 1818
731–498 · 59.5%6 连胜
上一局 22天前
已记录的对局:2026年9月24日 至 2026年9月24日。
| 文明 | 场次 | 胜率 | 平均对局时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 19 分钟 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Pilgrims | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 队友 (1)
| 1742+3 |
| Pilgrims | 随机地图 团队 | 18:34 | 22天前 |
| 负 | 1731-20 |
| Marketplace | 随机地图 1v1 | 19:25 | 116天前 | |
| 胜 | 1751+19 |
| Arena | 随机地图 1v1 | 29:05 | 120天前 | |
| 负 | 1732-16 |
| Arabia | 随机地图 1v1 | 15:35 | 121天前 | |
| 负 | 1774-8 |
| Megarandom Rms2 | 随机地图 1v1 | 16:12 | 1年前 | |
| 负 | 1782-13 |
| Arabia | 随机地图 1v1 | 31:08 | 1年前 | |
| 负 | 1826-16 |
| Socotra | 随机地图 1v1 | 20:29 | 2年前 | |
| 胜 | 1859+14 |
| Scandanavia | 随机地图 1v1 | 28:29 | 2年前 | |
| 胜 | 队友 (3)
| 1764+6 |
| Black Forest | 随机地图 团队 | 41:48 | 2年前 |
| 负 | 1863-13 |
| Arabia | 随机地图 1v1 | 23:56 | 2年前 |