随机地图 团队
前 1.3%
#924 / 70,998最高 1805
1793–1384 · 56.4%2 连败
上一局 9天前
已记录的对局:2026年9月12日 至 2026年10月15日。
| 月份 | 月末积分 | 最低 | 最高分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,716 | 1,605 | 1,716 | 16 |
| 2026年10月 | 1,671 | 1,571 | 1,779 | 58 |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 11 | 45.5% |
| Nomad | 11 | 63.6% |
| Coastalforest | 10 | 80.0% |
| Africanclearing | 7 | 57.1% |
| Baltic | 7 | 42.9% |
| Yucatan | 6 | 33.3% |
| Fortress | 5 | 60.0% |
| Arena | 4 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 4 | 50.0% |
| Arabia | 2 | 100.0% |
| 地图 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Goldenpit Rms2 | 2 | 50.0% |
| Hideout Rms2 | 2 | 50.0% |
| Pilgrims | 2 | 50.0% |
| Black Forest | 1 | 100.0% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 20 | 12–8 | 60.0% | |
| 12 | 3–9 | 25.0% | |
| 10 | 6–4 | 60.0% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 9 | 5–4 | 55.6% | |
| 8 | 4–4 | 50.0% | |
| 8 | 7–1 | 87.5% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% | |
| 8 | 6–2 | 75.0% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% |
| 对手文明 | 场次 | 胜–负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 6–1 | 85.7% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 5–1 | 83.3% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 0–4 | 0.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
来自我们记录的近期 随机地图 团队 对局。团队对局对每个敌方文明各计一次。
| 结果 | 文明 | 分数 | 对手 | 地图 | 天梯 | 时长 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 队友 (3)
| 1671-9 |
| Pilgrims | 随机地图 团队 | 24:44 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1680+18 |
| Arena | 随机地图 团队 | 7:58 | 2天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1662+22 |
| Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 20:48 | 2天前 |
| 胜 | 1620+15 |
| Arabia | 随机地图 团队 | 18:30 | 3天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1605-17 |
| Goldenpit Rms2 | 随机地图 团队 | 20:43 | 3天前 |
| 胜 | 队友 (3)
| 1622+14 | Goldenpit Rms2 | 随机地图 团队 | 10:22 | 3天前 | |
| 负 | 1627-17 |
| Hideout Rms2 | 随机地图 团队 | 12:49 | 3天前 | |
| 胜 | 1627+15 |
| Arena | 随机地图 团队 | 24:21 | 4天前 | |
| 负 | 队友 (3)
| 1612-13 |
| Yucatan | 随机地图 团队 | 25:18 | 4天前 |
| 胜 | 1625+19 |
| Coastalforest | 随机地图 团队 | 13:13 | 4天前 |