骆驼斥候
属性
| 生命值 | 70 |
|---|---|
| 攻击力 | 2 |
| 近战护甲 | 0 |
| 穿刺护甲 | 0 |
| 射程 | 0 |
| 最小射程 | 0 |
| 装填时间 | 2 秒 |
| 攻击延迟 | 0.5 秒 |
| 命中率 | 100% |
| 速度 | 1.2 |
| 视野 | 4 |
| 训练时间 | 22 秒 |
| 造价 | 55 食物 · 60 黄金 |
攻击加成
- Melee · 2
- Cavalry · 0
- Ships · 0
- All Buildings · 0
- Camels · 0
- Standard Buildings · 0
- Armor class 38 · 0
- Armor class 39 · -3
- Siege Weapons · 0
- Armor class 31 · 0
护甲类别
- Melee · 0
- Pierce · 0
- Camels · 0
- Armor class 31 · 0
- Armor class 39 · -3