精锐 百夫长
属性
| 生命值 | 155 |
|---|---|
| 攻击力 | 15 |
| 近战护甲 | 3 |
| 穿刺护甲 | 3 |
| 射程 | 0 |
| 最小射程 | 0 |
| 装填时间 | 1.9 秒 |
| 攻击延迟 | 0 秒 |
| 命中率 | 100% |
| 速度 | 1.35 |
| 视野 | 5 |
| 训练时间 | 24 秒 |
| 造价 | 75 食物 · 85 黄金 |
攻击加成
- Melee · 15
- Archers · 0
- All Buildings · 0
- Armor class 38 · 0
- Armor class 39 · -3
- Siege Weapons · 0
- Armor class 31 · 0
护甲类别
- Melee · 3
- Cavalry · 0
- Pierce · 3
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0