精锐 印加枪兵长
属性
| 生命值 | 80 |
|---|---|
| 攻击力 | 8 |
| 近战护甲 | 1 |
| 穿刺护甲 | 1 |
| 射程 | 1 |
| 最小射程 | 0 |
| 装填时间 | 2 秒 |
| 攻击延迟 | 0.4 秒 |
| 命中率 | 100% |
| 速度 | 1 |
| 视野 | 5 |
| 训练时间 | 10 秒 |
| 造价 | 70 食物 · 30 黄金 |
攻击加成
- Melee · 8
- Cavalry · 12
- Standard Buildings · 0
- Camels · 10
- War Elephants · 20
- Archers · 0
护甲类别
- Infantry · 0
- Melee · 1
- Pierce · 1
- Unique Units · 0
- Armor class 31 · 0