胡斯派战车
属性
| 生命值 | 160 |
|---|---|
| 攻击力 | 10 |
| 近战护甲 | 0 |
| 穿刺护甲 | 7 |
| 射程 | 6 |
| 最小射程 | 0 |
| 装填时间 | 3.45 秒 |
| 攻击延迟 | 0.622222 秒 |
| 命中率 | 85% |
| 速度 | 0.8 |
| 视野 | 8 |
| 训练时间 | 30 秒 |
| 造价 | 110 木材 · 80 黄金 |
攻击加成
- All Buildings · 1
- Pierce · 10
- Rams · 3
护甲类别
- Melee · 0
- Siege Weapons · 0
- Pierce · 7
- Unique Units · 0
- Gunpowder Units · 0
- Armor class 31 · 0
- Armor class 37 · 0