苏丹亲兵
属性
| 生命值 | 35 |
|---|---|
| 攻击力 | 17 |
| 近战护甲 | 1 |
| 穿刺护甲 | 0 |
| 射程 | 7 |
| 最小射程 | 0 |
| 装填时间 | 3.45 秒 |
| 攻击延迟 | 0.4 秒 |
| 命中率 | 50% |
| 速度 | 0.96 |
| 视野 | 10 |
| 训练时间 | 21 秒 |
| 造价 | 60 食物 · 55 黄金 |
攻击加成
- All Buildings · 0
- Pierce · 17
- Rams · 2
护甲类别
- Melee · 1
- Archers · 0
- Pierce · 0
- Unique Units · 0
- Gunpowder Units · 0
- Armor class 31 · 0