骆驼 投石机
属性
| 生命值 | 75 |
|---|---|
| 攻击力 | 30 |
| 近战护甲 | 2 |
| 穿刺护甲 | 4 |
| 射程 | 10 |
| 最小射程 | 3 |
| 装填时间 | 6.5 秒 |
| 攻击延迟 | 0.7 秒 |
| 命中率 | 100% |
| 速度 | 0.8 |
| 视野 | 13 |
| 训练时间 | 46 秒 |
| 造价 | 175 食物 · 175 黄金 |
攻击加成
- All Buildings · 10
- Melee · 30
- Siege Weapons · 30
- Armor class 37 · 30
- Siege Weapons · 0
- Armor class 31 · 0
护甲类别
- Melee · 2
- Pierce · 4
- Siege Weapons · 0
- Armor class 31 · 0
- Unique Units · 0
- Armor class 37 · 0
- Camels · 0
- Armor class 39 · -3